| 1: | Tir | 07.04.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 15 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 2: | Tir | 14.04.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 16 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 3: | Tir | 21.04.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 17 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 4: | Tir | 28.04.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 18 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 5: | Tir | 05.05.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 19 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 6: | Tir | 12.05.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 20 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 7: | Tir | 19.05.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 21 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 8: | Tir | 26.05.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 22 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 9: | Tir | 02.06.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 23 | Herningsholmskolen Holtbjerg | |
| 10: | Tir | 09.06.2026 | kl. 17:00 | - | 19:30 | Uge 24 | Herningsholmskolen Holtbjerg |
|
17/2-2026 |
Fastelavnsboller og rekorddag |